<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sazkove.cz</title>
	<atom:link href="http://www.sazkove.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sazkove.cz</link>
	<description>sázení po internetu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FRANKFURT &#8211; Braunschweig 1</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/frankfurt-braunschweig-1/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/frankfurt-braunschweig-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[bonusy]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY bonusy sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY buncdesliga tipy]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY live]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY online]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY sazeni tipy]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY sazkove kancelare]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY sportovni sazky]]></category>
		<category><![CDATA[FREIBURG - BRÉMY tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazkove.cz/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[FREIBURG &#8211; BRÉMY 2 (první gól) Freiburg se trápí s koncovkou, doma po pěti zápasech nejtěsněji vyhrál. Brémy výsledkově nejlépe nezvládli poslední vystoupení. Vyhráli nad Wolfsburg (4:1), ale prohráli s Bayernem (1:4) i Schalke (0:5) a remizovali s Leverkusen (1:1). V domácím táboře chybí vyloučen Diag a zranění Schuster, Mujdža. V týdnu se Brémy zranil [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.sazkove.cz/frankfurt-braunschweig-1/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FREIBURG &#8211; BRÉMY 2 (první gól)</p>
<p>Freiburg se trápí s koncovkou, doma po pěti zápasech nejtěsněji vyhrál. Brémy výsledkově nejlépe nezvládli poslední vystoupení. Vyhráli nad Wolfsburg (4:1), ale prohráli s Bayernem (1:4) i Schalke (0:5) a remizovali s Leverkusen (1:1). V domácím táboře chybí vyloučen Diag a zranění Schuster, Mujdža. V týdnu se Brémy zranil Ekici, brankář Vander má horečku a individuálně zabíraly mladíci Hartherz a Füllkrug. Bilance hovoří pro Brémy, vyhráli 18 z 25 vzájemných zápasů (5x zvítězil soupeř a dvakrát byla remíza). Z poslední deseti vzájemných zápasů Brémy vyhráli devět a jednou se zrodila remíza. Ve Freiburgu mohou jít do vedení.</p>
<p>FRANKFURT &#8211; Braunschweig 1</p>
<p>Eintracht patří k největším aspirantem na postup, mužstvo jako jediné doma na podzim neprohráli. Co je nového v týmu? Gekas přestoupil do Samsunsporu, v Kataru se zranil Schwegler, Anderson a Idriss jsou po operaci, příchod Helmera se nedotáhl, novými jsou Butscher a Amedick. Braunschweig nevstřelil soupeři gól v posledních pěti zápasech. Sporné je start čtveřice Correia, Kessel, Bohli a Henna. Předpokládám tři body pro Frankfurt.<center><br />
<table >
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<p><center>     <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://ww392.smartadserver.com/call/adj/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?[countgo]"></SCRIPT><br />
<NOSCRIPT><a href="http://ww392.smartadserver.com/call/jumpi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" target="_blank"><br />
<img src="http://ww392.smartadserver.com/call/adi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" border="0"></a></NOSCRIPT></center></p>
</td>
<td bgcolor="#cccccc"><center><br />
<a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"><br />
-  o 20% <strong>lepší kurzy</strong> než kamenné sázkové kanceláře</a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #228b22;"> &#8211; bonus <strong> 1000Kč</strong> k první sázce pro každého </a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> &#8211; chci bonus 1000Kč k první sázce</a></center>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sazkove.cz/frankfurt-braunschweig-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaragoza &#8211; R.VALLECANO X2</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/zaragoza-r-vallecano-x2/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/zaragoza-r-vallecano-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportovní tipy]]></category>
		<category><![CDATA[betclic]]></category>
		<category><![CDATA[betclic bonus]]></category>
		<category><![CDATA[betclic sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza - R.VALLECANO betathiome]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza - R.VALLECANO betclic]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza - R.VALLECANO bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza - R.VALLECANO tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza - R.VALLECANO unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazkove.cz/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Vallecano se zaškatulkovat nedá, je nevyzpytatelné. V kádru má deset třicátníků, spolu s Levante má nejvyšší věkový průměr v lize. Jenže, podobně jako Levante těží právě ze zkušeností svých hráčů. Výborně mu to jde venku, kde získalo 12 bodů (3 &#8211; 3 &#8211; 4, 10:18), když dokázalo vyhrát na trávnících Getafe, Granady a Betisu Sevilla. [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.sazkove.cz/zaragoza-r-vallecano-x2/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vallecano se zaškatulkovat nedá, je nevyzpytatelné. V kádru má deset třicátníků, spolu s Levante má nejvyšší věkový průměr v lize. Jenže, podobně jako Levante těží právě ze zkušeností svých hráčů. Výborně mu to jde venku, kde získalo 12 bodů (3 &#8211; 3 &#8211; 4, 10:18), když dokázalo vyhrát na trávnících Getafe, Granady a Betisu Sevilla. Zaragoza Jen tak na okraj, bilance doma je mnohem horší (3 &#8211; 1 &#8211; 6, 10 bodů). Zaragoza je však doma ještě tragičtější (2 &#8211; 3 &#8211; 4, 9 bodů). Nyní je před nutností získat body, tato povinnost bude pro ni podle mě spíše přitěžující. Hostům chybí trio Pacheco, Armenteros (zranění) a Bangoura (na Africkém poháru národů), domácí jsou kompletní.<center><br />
<table >
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<p><center>     <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://ww392.smartadserver.com/call/adj/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?[countgo]"></SCRIPT><br />
<NOSCRIPT><a href="http://ww392.smartadserver.com/call/jumpi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" target="_blank"><br />
<img src="http://ww392.smartadserver.com/call/adi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" border="0"></a></NOSCRIPT></center></p>
</td>
<td bgcolor="#cccccc"><center><br />
<a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"><br />
-  o 20% <strong>lepší kurzy</strong> než kamenné sázkové kanceláře</a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #228b22;"> &#8211; bonus <strong> 1000Kč</strong> k první sázce pro každého </a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> &#8211; chci bonus 1000Kč k první sázce</a></center>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sazkove.cz/zaragoza-r-vallecano-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHALKE &#8211; MAINZ 05 1</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/schalke-mainz-05-1/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/schalke-mainz-05-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportovní tipy]]></category>
		<category><![CDATA[bwin bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bwin kurzive sazky]]></category>
		<category><![CDATA[bwin kurzove sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[bwin sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[bwin sazky]]></category>
		<category><![CDATA[bwin sportovni sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[bwin sportovni sazky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazkove.cz/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Mužstvo z Gelsenkirchenu je v Laufu, vyhrálo pět zápasů a nastříleli v nich až sedmnáct gólů. Trenér Stevens však řeší několik otazníků. Raul trénoval individuálně, Höwedes si poranil lícní kost, nejistý je start Farfana. Mainz po pěti kolech konečně vyhrál, ale potřebuje se chytit i venku, kde před téměř pěti měsíci naplno bodoval. Chybí Svensson, [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.sazkove.cz/schalke-mainz-05-1/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mužstvo z Gelsenkirchenu je v Laufu, vyhrálo pět zápasů a nastříleli v nich až sedmnáct gólů. Trenér Stevens však řeší několik otazníků. Raul trénoval individuálně, Höwedes si poranil lícní kost, nejistý je start Farfana. Mainz po pěti kolech konečně vyhrál, ale potřebuje se chytit i venku, kde před téměř pěti měsíci naplno bodoval. Chybí Svensson, M. Riss, Bell a Allagui reprezentuje Tunisko na Africkém poháru. Předpokládané sestavy &#8211; Schalke: Unnerstall &#8211; Höwedes, Papadopoulos, Metzelder, Fusch &#8211; Obasi, Höger, Raul, Matip, Draxler &#8211; Huntelaar. Mainz: Wetklo &#8211; Pospěch, Burger, Noveski, Fathi &#8211; Polanski &#8211; Caligiuri, Müller, Soto &#8211; Zidana, Choupo-Moting. V bundeslize odehráli soupeři jen jedenáct zápasů, z pohledu Schalke 7-1-3. Jediné vítězství Mainz se zrodilo v březnu 2005. Body zůstanou doma.<center><br />
<table >
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<p><center>     <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://ww392.smartadserver.com/call/adj/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?[countgo]"></SCRIPT><br />
<NOSCRIPT><a href="http://ww392.smartadserver.com/call/jumpi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" target="_blank"><br />
<img src="http://ww392.smartadserver.com/call/adi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" border="0"></a></NOSCRIPT></center></p>
</td>
<td bgcolor="#cccccc"><center><br />
<a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"><br />
-  o 20% <strong>lepší kurzy</strong> než kamenné sázkové kanceláře</a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #228b22;"> &#8211; bonus <strong> 1000Kč</strong> k první sázce pro každého </a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> &#8211; chci bonus 1000Kč k první sázce</a></center>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sazkove.cz/schalke-mainz-05-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.P.RANGERS &#8211; WOLVERHAMPTON</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/q-p-rangers-wolverhampton/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/q-p-rangers-wolverhampton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportovní tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Q.P.RANGERS - WOLVERHAMPTON bonusy]]></category>
		<category><![CDATA[Q.P.RANGERS - WOLVERHAMPTON sazky]]></category>
		<category><![CDATA[Q.P.RANGERS - WOLVERHAMPTON tip]]></category>
		<category><![CDATA[sazeni bonusy]]></category>
		<category><![CDATA[sazeni tipy]]></category>
		<category><![CDATA[sazeni volne sazky]]></category>
		<category><![CDATA[sportove tipy]]></category>
		<category><![CDATA[sportovní tipy]]></category>
		<category><![CDATA[tipy na sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[tipy na sazky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazkove.cz/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Q.P.RANGERS &#8211; WOLVERHAMPTON 1 Proto potřebuje vyhrávat tzv.. šestibodové zápasy proti týmům, pro které je prioritou také záchrana. Očekávám, že na poutníků z Wolverhamptonu vyběhnou nabuzený jazdci.Chýbajú jim Faurlin, Dyer, Bothroyd, F. Campbell, Buzsák, na Africkém poháru národů jsou Taarabt, Chamakh a A. Traoré, kvůli zdravotním problémům je sporný Helguson a Gabbidon. Hosté jsou bez [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.sazkove.cz/q-p-rangers-wolverhampton/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Q.P.RANGERS &#8211; WOLVERHAMPTON 1</p>
<p>Proto potřebuje vyhrávat tzv.. šestibodové zápasy proti týmům, pro které je prioritou také záchrana. Očekávám, že na poutníků z Wolverhamptonu vyběhnou nabuzený jazdci.Chýbajú jim Faurlin, Dyer, Bothroyd, F. Campbell, Buzsák, na Africkém poháru národů jsou Taarabt, Chamakh a A. Traoré, kvůli zdravotním problémům je sporný Helguson a Gabbidon. Hosté jsou bez Zubaře, sporná jsou O&#8217;Hara a Craddock, suspendován K.Henry.</p>
<p>WIGAN &#8211; EVERTON X2</p>
<p>Vítězství nad Manchesterem City muselo být pro kabinu Evertonu velmi povzbuzující. Samozřejmě, modří z Liverpoolu poskočily iv tabulce, z dolní polovině se dostali na střed. Zápas ve Wiganu může přinést další posun, protože si myslím, že Everton na tři body má. Dvojka kombinovaná s ikskou by mohla být jistotou. Osobně bych šel do dvojky. Hostům chybí Jagielka, Rodwell, Osman, sporná jsou Distin a Coleman, domácím Di Santo, Maloney a Kirkland, sporné je Alcaraz.<center><br />
<table >
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<p><center>     <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://ww392.smartadserver.com/call/adj/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?[countgo]"></SCRIPT><br />
<NOSCRIPT><a href="http://ww392.smartadserver.com/call/jumpi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" target="_blank"><br />
<img src="http://ww392.smartadserver.com/call/adi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" border="0"></a></NOSCRIPT></center></p>
</td>
<td bgcolor="#cccccc"><center><br />
<a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"><br />
-  o 20% <strong>lepší kurzy</strong> než kamenné sázkové kanceláře</a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #228b22;"> &#8211; bonus <strong> 1000Kč</strong> k první sázce pro každého </a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> &#8211; chci bonus 1000Kč k první sázce</a></center>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sazkove.cz/q-p-rangers-wolverhampton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARTIN &#8211; POPRAD 2</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/martin-poprad-2/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/martin-poprad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportovní tipy]]></category>
		<category><![CDATA[extraliga sazky]]></category>
		<category><![CDATA[hokej sazky]]></category>
		<category><![CDATA[hokej tipy]]></category>
		<category><![CDATA[slovenska liga sdazky]]></category>
		<category><![CDATA[slovensky hokej sazky superliga sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[tipovani na hokej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazkove.cz/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Soupeři odehráli v úterý rozdílné duely. Zatímco Poprad suverénně vyprášit kožich Zvolenčanom 9:1, Martinčania podlehli 0:3 Banské Bystrici a zkomplikovaly si tak cestu do play-off. Z dosavadních čtyř vzájemných zápasů se třikrát radovali z vítězství Slovensku a, kteří vyhráli z posledních deseti utkání sedm. Kádr trenéra Ladislava Svozila je vyrovnaný a hlavně silný. Opačné problémy [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.sazkove.cz/martin-poprad-2/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soupeři odehráli v úterý rozdílné duely. Zatímco Poprad suverénně vyprášit kožich Zvolenčanom 9:1, Martinčania podlehli 0:3 Banské Bystrici a zkomplikovaly si tak cestu do play-off. Z dosavadních čtyř vzájemných zápasů se třikrát radovali z vítězství Slovensku a, kteří vyhráli z posledních deseti utkání sedm. Kádr trenéra Ladislava Svozila je vyrovnaný a hlavně silný. Opačné problémy má zase Ladislav Spišiak, který musel oželet i odchod nejproduktivnějšího hráče Jaroslava Markoviče do Pardubic. &#8222;Kamzičí&#8220; jsou ofenzivně laděné mužstvo, které mě velkou sílu především v útoku a dnes by si mělo podle papírových předpokladů z Turca odvést tři body.<center><br />
<table >
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<p><center>     <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://ww392.smartadserver.com/call/adj/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?[countgo]"></SCRIPT><br />
<NOSCRIPT><a href="http://ww392.smartadserver.com/call/jumpi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" target="_blank"><br />
<img src="http://ww392.smartadserver.com/call/adi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" border="0"></a></NOSCRIPT></center></p>
</td>
<td bgcolor="#cccccc"><center><br />
<a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"><br />
-  o 20% <strong>lepší kurzy</strong> než kamenné sázkové kanceláře</a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #228b22;"> &#8211; bonus <strong> 1000Kč</strong> k první sázce pro každého </a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> &#8211; chci bonus 1000Kč k první sázce</a></center>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sazkove.cz/martin-poprad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. bundesliga tipy</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/2-bundesliga-tipy/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/2-bundesliga-tipy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportovní tipy]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga informace o sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga kurzy]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga online sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga sazky]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga sazky na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga sazky po internetu]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazkove.cz/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[NORIMBERK &#8211; DORTMUND 2 Mužstva odehrála 59 duelů, bilance je na straně Dortmundu, který 29x bodoval naplno, 17 zápasů skončilo nerozhodně a 13 vyhrál soupeř. Norimberk nevstřelil aktuálnímu mistrovi ve třech zápasech gól, doma nad ním zvítězil před více než čtyřmi lety. Po dlouhém zranění se vrátil Nilsson, Pekharta operovali, zranění jsou Judt a Chandler. [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.sazkove.cz/2-bundesliga-tipy/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NORIMBERK &#8211; DORTMUND 2</p>
<p>Mužstva odehrála 59 duelů, bilance je na straně Dortmundu, který 29x bodoval naplno, 17 zápasů skončilo nerozhodně a 13 vyhrál soupeř. Norimberk nevstřelil aktuálnímu mistrovi ve třech zápasech gól, doma nad ním zvítězil před více než čtyřmi lety. Po dlouhém zranění se vrátil Nilsson, Pekharta operovali, zranění jsou Judt a Chandler. Dortmund je rozjetý, sérii bez prohry natáhl na třináct zápasů, venku se bodově prosadil v posledních osmi vystoupeních. Otazník visí nad dvojicí Barrios a Großkreut. Předpokládám těsné vítězství mistra.</p>
<p>DUISBURG &#8211; FSV FRANKFURT 1 (první gól)</p>
<p>Duisburg předváděl na podzim nevyrovnané výkony. Mužstvo naposledy posílil Záhorská, po devíti měsících po zranění trénuje Baljak, zranění trápí trojici kastráti, Pliatsikas, Bollmann, Berberovič pauzu pro karty. Frankfurt měl konec podzimu katastrofální, nevyhrál devět zápasů. Do Duisburgu přichází bez trojice Filinger, Gordon a Tosunoglu. Vzájemná bilance hovoří ve prospěch Duisburgu, který ze sedmi zápasů prohrál pouze jednou (1:3), doma v prosinci 2010.<center><br />
<table >
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<p><center>     <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://ww392.smartadserver.com/call/adj/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?[countgo]"></SCRIPT><br />
<NOSCRIPT><a href="http://ww392.smartadserver.com/call/jumpi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" target="_blank"><br />
<img src="http://ww392.smartadserver.com/call/adi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" border="0"></a></NOSCRIPT></center></p>
</td>
<td bgcolor="#cccccc"><center><br />
<a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"><br />
-  o 20% <strong>lepší kurzy</strong> než kamenné sázkové kanceláře</a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #228b22;"> &#8211; bonus <strong> 1000Kč</strong> k první sázce pro každého </a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> &#8211; chci bonus 1000Kč k první sázce</a></center>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sazkove.cz/2-bundesliga-tipy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sázky na internetu</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/sazky-na-internetu/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/sazky-na-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O sázení po netu]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečné sázení]]></category>
		<category><![CDATA[sázení daně]]></category>
		<category><![CDATA[sázení je v pořádku]]></category>
		<category><![CDATA[sázení na internetu je legální]]></category>
		<category><![CDATA[sázkové kanceláře bezpečné]]></category>
		<category><![CDATA[sázkové kanceláře legální]]></category>
		<category><![CDATA[sázky daně]]></category>
		<category><![CDATA[sázky jsou legitimní?]]></category>
		<category><![CDATA[sázky legální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazkove.cz/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Sázky na internetu jsou v poslední době zvláště citlivě bnímány, je mnoho společností které podnikaji v sázkařském byznysu ale je také mnoho lobistických skupin která se okolo sázkových kanceláří točí. Jsou proti sobě nastaveny vlastně dvě skupiny, to jest sázkové kanceláře, které mají zájem uvítat co nejvíce sázkařů z celého světa, a lokální politici, pro [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.sazkove.cz/sazky-na-internetu/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sázky na internetu jsou v poslední době zvláště citlivě bnímány, je mnoho společností které podnikaji v sázkařském byznysu ale je také mnoho lobistických skupin která se okolo sázkových kanceláří točí. Jsou proti sobě nastaveny vlastně dvě skupiny, to jest sázkové kanceláře, které mají zájem uvítat co nejvíce sázkařů z celého světa, a lokální politici, pro které je klontroverzní téma sázení buďto vítanou příležitostí, jak se zviditelnit, anebo takáé zdrojem jak si udělat dobré jméno u velké domácí sázkové společnosti. </p>
<p>Co je z toho všeho výhrou pro &#8222;obyčejného&#8220; klienta, sázkaře. Stačí se podívat  na nabídku. Fakt, že domácí lsázkvé kanceláře mají o nekolik desítek procent nižší kurzy, fakt že ztrpčují sázkařům sázky růýnými nesmyslnými poplatky, mluví za vše. konkurence byla vždycky zdravá, a vyhrával klient. Pokud tomu tak nebude, vyhraje sázková kancelář, která přeplatí konkurenci. A ty kliente sázkaři nemáš na výběr, a prto ber co dáváme &#8211; mizerné kurzy, a plať poplatky. </p>
<p>Myslím, že tento závěr by nebyl dobrý.<center><br />
<table >
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<p><center>     <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://ww392.smartadserver.com/call/adj/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?[countgo]"></SCRIPT><br />
<NOSCRIPT><a href="http://ww392.smartadserver.com/call/jumpi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" target="_blank"><br />
<img src="http://ww392.smartadserver.com/call/adi/160204/998650/sazkove_CZ.betclic/120x60/[timestamp]/no?" border="0"></a></NOSCRIPT></center></p>
</td>
<td bgcolor="#cccccc"><center><br />
<a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"><br />
-  o 20% <strong>lepší kurzy</strong> než kamenné sázkové kanceláře</a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #228b22;"> &#8211; bonus <strong> 1000Kč</strong> k první sázce pro každého </a></center><br /><center><a href="http://www.betclic.com/partner.aspx?p=SAZ12&#038;z=c1" rel="nofollow" target="_blank"> &#8211; chci bonus 1000Kč k první sázce</a></center>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sazkove.cz/sazky-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nhl sázky</title>
		<link>http://www.sazkove.cz/nhl-sazky/</link>
		<comments>http://www.sazkove.cz/nhl-sazky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:35:38 +0000</pubDate>
